Σ-DRILL-CAST    

   铸铁加工专用钻头

     西格马钻头・铸铁型


高钢性・长寿命・高效率加工…
独创的刃形和沟槽,能实现高刚性、长寿命的加工。
直线形的切削刃,故复磨更容易。

 

(577*539dot图片)

  1. 钻头刚性好
      钻头厚度为直径的50%左右、采用铸铁加工专用材种,刚性和寿命得以极大提高。
  2. 排屑性能优异
        采用独特的沟槽形状,保证切屑连续流畅排出。
  3. 外部给油能加工深孔
        切屑与沟槽壁面间隙较大,能确保冷却液稳定、顺利流到刃部。
  4. 工具寿命长
        采用独特的沟槽形状,切削液供应充分,使刃部冷却性好,加工性能可保持长时间的稳定,加之极高的刚性,使钻头寿命非常长。
  5. 复磨容易
    因切削刃为直线形,故复磨容易。
工件材料 FC250
钻头 FC-DDSM085
(φ8.5mm)
设备 立式MC
切削速度 100mm/min
每转进给 0.25mm/rev
进给速度  940mm/min
孔深 25mm(通孔)
切削液 水溶性

     结论:
     西格马钻头铸铁型寿命使其他公司硬质合金涂层钻头的2倍以上。

 


     ■西格马钻头・铸铁型的适用范围


     整体合金式   (FC-DDS形) 4倍形 6倍形 切削条件

     焊接刀片式   (FC-DDB形)  内部・外部冷却-6倍形 切削条件

     前端焊接式   (FC-DDD形)   内部・外部冷却-6倍形 切削条件


     西格马钻头・铸铁型整体合金

    

     FC-DDSM形
     有效加工深度 4 XφD

     铸铁用

规格 直径 全长 沟长
FC-DDSM030 3.0 50 18
FC-DDSM031-034 3.1-3.4 53 19
FC-DDSM035-037 3.5-3.7 55 21
FC-DDSM038-040 3.8-4.0 57 23
FC-DDSM041-045 4.1-4.5 60 26
FC-DDSM046-050 4.6-5.0 65 29
FC-DDSM051-055 5.1-5.5 70 32
FC-DDSM056-060 5.6-6.0 75 35
FC-DDSM061-065 6.1-6.5 80 38
FC-DDSM066-070 6.6-7.0 85 42
FC-DDSM071-075 7.1-7.5 90 45
FC-DDSM076-080 7.6-8.0 92 47
FC-DDSM081-085 8.1-8.5 95 50
FC-DDSM086-090 8.6-9.0 98 53
FC-DDSM090-095 9.0-9.5 100 55
FC-DDSM096-100 9.6-10.0 105 60
FC-DDSM101-105 10.1-10.5 110 64
FC-DDSM106-115 10.6-11.5 115 68
FC-DDSM116-120 11.6-12.0 120 72
FC-DDSM121-125 12.1-12.5 125 74
FC-DDSM126-130 12.6-13.0 130 79
FC-DDSM131-140 13.1-140 135 82
FC-DDSM141-145 14.1-14.5 140 84
FC-DDSM146-150 14.6-15.0 145 89
FC-DDSM151-155 15.1-15.5 150 90
FC-DDSM156-160 15.6-16.0 155 95
FC-DDSM161-170 16.1-170 170 102
FC-DDSM171-180 17.1-18.0 175 107
FC-DDSM181-190 18.1-19.0 185 115
FC-DDSM191-200 19.1-20.0 190 120

 

      西格马钻头・铸铁型整体合金

      FC-DDSL形
      有效加工深度 6 XφD

      铸铁用

规格 直径 全长 沟长
FC-DDSL030 3.0 55 24
FC-DDSL031-033 3.1-3.3 60 25
FC-DDSL034-037 3.4-3.7 63 28
FC-DDSL038-040 3.8-4.0 65 30
FC-DDSL041-044 4.1-4.4 68 33
FC-DDSL045-048 4.5-4.8 72 36
FC-DDSL049-052 4.9-5.2 75 39
FC-DDSL053-056 5.3-5.6 80 42
FC-DDSL057-059 5.7-5.9 85 45
FC-DDSL060-065 6.0-6.5 90 50
FC-DDSL066-070 6.6-7.0 95 55
FC-DDSL071-075 7.1-7.5 100 58
FC-DDSL076-080 7.6-8.0 105 63
FC-DDSL081-085 8.1-8.5 110 67
FC-DDSL086-090 8.6-9.0 115 72
FC-DDSL091-095 9.1-9.5 120 76
FC-DDSL096-100 9.6-10.0 125 80
FC-DDSL101-105 10.1-10.5 130 84
FC-DDSL106-110 10.6-11.0 135 89
FC-DDSL111-115 11.1-11.5 140 93
FC-DDSL116-120 11.6-12.0 145 97
FC-DDSL121-125 12.1-125 150 99
FC-DDSL126-130 12.6-13.0 155 104
FC-DDSL131-135 13.1-13.5 160 107
FC-DDSL136-140 13.6-14.0 165 112
FC-DDSL141-145 14.1-14.5 170 115
FC-DDSL146-150 14.6-150 175 120
FC-DDSL151-155 15.1-15.5 180 123
FC-DDSL156-160 15.6-16.0 185 128
FC-DDSL161-165 16.1-16.5 190 131
FC-DDSL166-170 16.6-17.0 195 136
FC-DDSL171-175 17.1-17.5 200 139
FC-DDSL166-170 17.6-18.0 205 144
FC-DDSL161-165 18.1-18.5 210 147
FC-DDSL166-170 18.6-19.0 215 152
FC-DDSL161-165 19.1-19.5 220 155
FC-DDSL166-170 19.6-20.0 225 160

 

       西格马钻头・铸铁型焊接刀片式

    

     FC-DDSL形
     有效加工深度 6 XφD

     铸铁用・内部冷却 or 外部冷却

规格 内部冷却 规格 外部冷却 φ直径 全长 沟长 L2 φ柄径
FC-H-DDBL160 FC-DDBL160 16.0 178 124 50 20
FC-H-DDBL165 FC-DDBL165 16.5 182 128 50 20
FC-H-DDBL170 FC-DDBL170 17.0 186 133 50 20
FC-H-DDBL175 FC-DDBL175 17.5 190 137 50 20
FC-H-DDBL180 FC-DDBL180 18.0 194 141 50 20
FC-H-DDBL185 FC-DDBL185 18.5 198 145 50 20
FC-H-DDBL190 FC-DDBL190 19.0 208 147 56 25
FC-H-DDBL195 FC-DDBL195 19.5 212 151 56 25
FC-H-DDBL200 FC-DDBL200 20.0 216 156 56 25
FC-H-DDBL205 FC-DDBL205 20.5 220 160 56 25
FC-H-DDBL210 FC-DDBL210 21.0 224 164 56 25
FC-H-DDBL215 FC-DDBL215 21.5 228 168 56 25
FC-H-DDBL220 FC-DDBL220 22.0 232 173 56 25
FC-H-DDBL225 FC-DDBL225 22.5 236 177 56 25
FC-H-DDBL230 FC-DDBL230 23.0 240 181 56 25
FC-H-DDBL235 FC-DDBL235 23.5 244 185 56 25
FC-H-DDBL240 FC-DDBL240 24.0 252 184 60 32
FC-H-DDBL245 FC-DDBL245 24.5 256 188 60 32
FC-H-DDBL250 FC-DDBL250 25.0 260 193 60 32
FC-H-DDBL255 FC-DDBL255 25.5 264 197 60 32
FC-H-DDBL260 FC-DDBL260 26.0 268 202 60 32
FC-H-DDBL265 FC-DDBL265 26.5 272 206 60 32
FC-H-DDBL270 FC-DDBL270 27.0 276 211 60 32
FC-H-DDBL275 FC-DDBL275 27.5 280 215 60 32
FC-H-DDBL280 FC-DDBL280 28.0 284 219 60 32
FC-H-DDBL285 FC-DDBL285 28.5 288 224 60 32
FC-H-DDBL290 FC-DDBL290 29.0 292 228 60 32
FC-H-DDBL295 FC-DDBL295 29.5 296 232 60 32
FC-H-DDBL300 FC-DDBL300 30.0 300 236 60 32

     西格马钻头・铸铁型前端焊接式

    

     FC-DDDL形
     有效加工深度 6 XφD

     铸铁用・内部冷却 or 外部冷却

规格 内部冷却 规格 外部冷却 φ直径 全长 沟长 L2 φ柄径
FC-H-DDDL100 FC-DDDL100 10.0 128 75 48 16
FC-H-DDDL105 FC-DDDL105 10.5 132 79 48 16
FC-H-DDDL110 FC-DDDL110 11.0 136 84 48 16
FC-H-DDDL115 FC-DDDL115 11.5 140 88 48 16
FC-H-DDDL120 FC-DDDL120 12.0 144 92 48 16
FC-H-DDDL125 FC-DDDL125 12.5 148 96 48 16
FC-H-DDDL130 FC-DDDL130 13.0 152 101 48 16
FC-H-DDDL135 FC-DDDL135 13.5 156 105 48 16
FC-H-DDDL140 FC-DDDL140 14.0 160 109 48 16
FC-H-DDDL145 FC-DDDL145 14.5 164 113 48 16
FC-H-DDDL150 FC-DDDL150 15.0 170 115 50 20
FC-H-DDDL155 FC-DDDL155 15.5 174 119 50 20
FC-H-DDDL160 FC-DDDL160 16.0 178 124 50 20
FC-H-DDDL165 FC-DDDL165 16.5 182 128 50 20
FC-H-DDDL170 FC-DDDL170 17.0 186 133 50 20
FC-H-DDDL175 FC-DDDL175 17.5 190 137 50 20
FC-H-DDDL180 FC-DDDL180 18.0 194 141 50 20
FC-H-DDDL185 FC-DDDL185 18.5 198 145 50 20
FC-H-DDDL190 FC-DDDL190 19.0 208 147 56 25
FC-H-DDDL195 FC-DDDL195 19.5 212 151 56 25
FC-H-DDDL200 FC-DDDL200 20.0 216 156 56 25
FC-H-DDDL205 FC-DDDL205 20.5 220 160 56 25
FC-H-DDDL210 FC-DDDL210 21.0 224 164 56 25
FC-H-DDDL215 FC-DDDL215 21.5 228 168 56 25
FC-H-DDDL220 FC-DDDL220 22.0 232 173 56 25
FC-H-DDDL225 FC-DDDL225 22.5 236 177 56 25
FC-H-DDDL230 FC-DDDL230 23.0 240 181 56 25
FC-H-DDDL235 FC-DDDL235 23.5 244 185 56 25
FC-H-DDDL240 FC-DDDL240 24.0 252 184 60 32
FC-H-DDDL245 FC-DDDL245 24.5 256 188 60 32
FC-H-DDDL250 FC-DDDL250 25.0 260 193 60 32
FC-H-DDDL255 FC-DDDL255 25.5 264 197 60 32
FC-H-DDDL260 FC-DDDL260 26.0 268 202 60 32
FC-H-DDDL265 FC-DDDL265 26.5 272 206 60 32
FC-H-DDDL270 FC-DDDL270 27.0 276 211 60 32
FC-H-DDDL275 FC-DDDL275 27.5 280 215 60 32
FC-H-DDDL280 FC-DDDL280 28.0 284 219 60 32
FC-H-DDDL285 FC-DDDL285 28.5 288 224 60 32
FC-H-DDDL290 FC-DDDL290 29.0 292 228 60 32
FC-H-DDDL295 FC-DDDL295 29.5 296 232 60 32
FC-H-DDDL300 FC-DDDL300 30.0 300 236 60 32

 


   

       ■FC-DDSM,FC-DDSL形(整体合金)的标准切削条件

 
 

球墨铸铁(FCD)

铸铁(FC)

钻头直径

(mm)

切削速度

(m/min)

转数

(rpm)

进给

(mm/rev)

切削速度

(m/min)

转数

(rpm)

进给

(mm/rev)

3 35 3710 0.07-0.15 40 4240 0.1-0.2
4 40 3180 0.1-0.2 45 3580 0.15-0.25
5 40 2550 0.1-0.2 45 2860 0.15-0.25
6 45 2390 0.15-0.25 50 2650 0.2-0.3
8 45 1790 0.15-0.25 50 1990 0.2-0.3
10 50 1590 0.2-0.3 55 1750 0.25-0.35
12 50 1330 0.2-0.3 55 1460 0.25-0.35
13 55 1350 0.2-0.3 60 1470 0.25-0.35
14 55 1250 0.2-0.3 60 1360 0.25-0.35
16 55 1090 0.25-0.35 60 1190 0.3-0.4
18 55 970 0.25-0.35 60 1060 0.3-0.4
20 55 880 0.3-0.4 60 950 0.35-0.45

 

     ■FC-H-DDBM,FC-DDBL形(焊接刀片式)的标准切削条件

 
 

球墨铸铁(FCD)

铸铁(FC)

钻头直径 (mm)

切削速度 (m/min)

转数    (rpm)

进给(mm/rev)

切削速度 (m/min)

转数 (rpm)

进给(mm/rev)

16 50 990 0.2-0.35 55 1090 0.2-0.35
18 50 880 0.2-0.35 55 970 0.2-0.35
20 50 800 0.25-0.4 55 880 0.3-0.4
22 50 720 0.25-0.4 55 800 0.3-0.4
24 50 660 0.25-0.4 55 730 0.3-0.4
26 50 610 0.25-0.4 55 670 0.3-0.4
28 50 570 0.25-0.4 55 630 0.3-0.4
30 50 530 0.25-0.4 55 580 0.3-0.4

 

     ■FC-H-DDDM,FC-DDDL形(前端焊接式)的标准切削条件

 

 

球墨铸铁(FCD)

铸铁(FC)

钻头直径(mm) 切削速度(m/min) 转数(rpm) 进给(mm/rev) 切削速度(m/min) 转数(rpm) 进给(mm/rev)
10 45 1430 0.2-0.25 50 1590 0.2-0.25
12 45 1190 0.2-0.25 50 1330 0.2-0.25
13 45 1100 0.2-0.25 50 1220 0.2-0.25
14 45 1020 0.2-0.25 50 1140 0.2-0.25
16 50 990 0.2-0.35 55 1090 0.2-0.35
18 50 880 0.2-0.35 55 970 0.2-0.35
20 50 800 0.25-0.4 55 880 0.3-0.4
22 50 720 0.25-0.4 55 800 0.3-0.4
24 50 660 0.25-0.4 55 730 0.3-0.4
26 50 610 0.25-0.4 55 670 0.3-0.4
28 50 570 0.25-0.4 55 630 0.3-0.4
30 50 530 0.25-0.4 55 580 0.3-0.4

     1.本表为在使用水溶性切削液的场合下的切削参数。